24. Januar 2013
Arbeitsrecht
Für rund 175.000 Beschäftigte in der Abfallwirtschaft gelten ab Anfang Februar 2013 neue Lohnuntergrenzen.Die Verordnung des Bundesarbeitsministeriums hat das Bundeskabinett passiert. Die Rechtsverordnung legt den Mindeststundenlohn verbindlich fest. Damit werden in- und ausländische Arbeitgeber in der Abfallwirtschaft verpflichtet, den tariflichen Mindestlohn zu zahlen. Dies gilt auch für die Straßenreinigung und den Winterdienst.Der Mindeststundenlohn wird ab 01.02.2013 von 8,33 Euro auf 8,68 Euro angehoben. Die Rechtsverordnung gilt bis 30.06.2014.In zwölf Branchen gibt es derzeit eine Lohnuntergrenze.Übersicht über die geltenden Mindestlöhne (Stand Juli 2012)
| Branche | von/bis | Mindestlohn West | Mindestlohn Ost | Mindestlohn Berlin |
| Abfallwirtschaft | ||||
| 01.02.2013 – 30.06.2014 | 8,68 Euro | 8,68 Euro | 8,68 Euro | |
| Aus- und Weiterbildung | ||||
| ab 01.08.2012 | 12,60 Euro | 11,25 Euro | 12,60 Euro | |
| Baugewerbe | ||||
| Werker/Maschinenwerker | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 11,05 Euro | 10,25 Euro | 11,05 Euro |
| Fachwerker/Maschinisten/Kraftfahrer | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 13,70 Euro | 10,25 Euro | 13,55 Euro |
| Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken | ||||
| Werker/Hauer | 01.11.2011 – 31.03.2013 | 11,53 Euro | 11,53 Euro | 11,53 Euro |
| Hauer/Facharbeiter mit Spezialkenntnissen | 01.11.2011 – 31.03.2013 | 12,81 Euro | 12,81 Euro | 12,81 Euro |
| Dachdeckerhandwerk | ||||
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 11,20 Euro | 11,20 Euro | 11,20 Euro | |
| Elektrohandwerk | ||||
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 9,90 Euro | 8,85 Euro | 8,85 Euro | |
| Gebäudereinigung | ||||
| unter anderem Innen- und Unterhaltsreinigungsarbeiten | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 9,00 Euro | 7,56 Euro | 9,00 Euro |
| unter anderem Glas- und Fassadenreinigung | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 11,33 Euro | 9,00 Euro | 11,33 Euro |
| Maler- und Lackiererhandwerk | ||||
| ungelernte Arbeitnehmer | ab 01.07.2012 (Ost: ab 01.06.2012) |
9,75 Euro | 9,75 Euro | 9,75 Euro |
| gelernte Arbeitnehmer (Gesellen) | ab 01.07.2012
(Ost: ab 01.06.2012) |
12,00 Euro | 9,75 Euro | 12,00 Euro |
| Pflegebranche | 01.01.2012 – 30.06.2013
01.07.2013 – 31.12.2014 |
8,75 Euro
9,00 Euro |
7,75 Euro
8,00 Euro |
8,75 Euro
9,00 Euro |
| Sicherheitsdienstleistungen* | ||||
| 01.01.2013 – 31.12.2013 7,50 – | 8,90 Euro | 7,50 Euro | 7,50 Euro | |
| Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft | ||||
| 01.04.2012 – 31.03.2012 | 8,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro | |
| Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Zeitarbeit) | ||||
| 01.11.2012 – 31.10.2013 | 8,19 Euro | 7,50 Euro | 7,50 Euro |
* Erläuterung zu Sicherheitsdienstleistungen
| Baden-Württemberg | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 8,90 Euro |
| Bayern | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 8,42 Euro |
| Nordrhein-Westfalen | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 8,23 Euro |
| Hessen | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 7,76 Euro |
| Niedersachsen | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 7,50 Euro |
| Bremen | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 7,50 Euro |
| Hamburg | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 7,50 Euro |
| Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 01.01.2013 – 31.12.2013 | 7,50 Euro |